YAK Automotive
Безупречни резултати благодарение на изпитани технологии и впечатляващи спецификации.
Тoзи акумулатор отговаря на изискванията на съвременните автомобили от среден клас.
● Готова за монтаж, без нужда от потдръжка
● CA100 технология
● Капак за безопасност с интегрални пламък пренапрежение
● PowerFrame ® Grid технология за по-дълъг експлоатационен живот
● Гаранция от 24 месеца
| Капацитет | Стартов ток [EN] | Волтаж | Полюси | ETN | Размери [мм] | Тегло [Kg] | Захват | Цена в лева |
| 44 Ah | 440A | 12V | 0 (десен + ) | 544 402 044 | 207/175/175 | 11,05 | B13 | 99,20 |
| 60 Ah | 540A | 12V | 0 (десен + ) | 560 409 054 | 242/175/175 | 13,83 | B13 | 143,00 |
| 72 Ah | 680A | 12V | 0 (десен + ) | 572 409 068 | 278/175/175 | 15,93 | B13 | 169,00 |
| 74 Ah | 680A | 12V | 0 (десен + ) | 574 104 068 | 278/175/190 | 16,45 | B13 | 174,00 |
| 80 Ah | 740A | 12V | 0 (десен + ) | 580 406 074 | 315/175/175 | 17,82 | B13 | 189,00 |
| 91 Ah | 740A | 12V | 0 (десен + ) | 591 400 074 | 306/173/225 | 19,52 | B01 | 193,00 |
| 91 Ah | 740A | 12V | 1 (ляв + ) | 591 401 074 | 306/173/225 | 19,52 | B01 | 193,00 |
| 95 Ah | 800A | 12V | 0 (десен+ ) | 595 402 080 | 353/175/190 | 20,84 | B13 | 198,00 |
YAK Truck
Акумулатори за тежкотоварни автомобили. Отличен избор на акумулатор за камион. Висока
производителност и пълна безопасност, дори и при най-взискателните услови.
● Произведен по Hybrid технология
● Дълъг експлоатационен живот
● Висока циклична стабилност
● Надеждна работа при студен старт
● Напълно зареден и готов за употреба
● Гаранция от 18 месеца
| Капацитет | Стартов ток [EN] | Волтаж | Полюси | ETN | Размери [мм] | Тегло [Kg] | Захват | Цена в лева |
| 135 Ah | 1000A | 12V | 3 | 635 052 100 | 514/175/210 | 35,46 | B03 | 379,00 |
| 180 Ah | 1000A | 12V | 3 | 680 032 100 | 513/223/223 | 43,93 | B00 | 480,00 |
| 225 Ah | 1150A | 12V | 3 | 725 012 115 | 518/276/242 | 56,78 | B00 | 623,00 |

